產品列表PRODUCTS LIST
數字壓力開關PNP+4-20mA可選RS485數字通訊?? 氣體、液體介質的壓力測量?? PNP 開關、電壓、電流輸出可選?? 壓力峰值顯示?? 量程遷移功能?? PNP 開關點設定,支持開關動作延時?? 支持ModbusRTU協議?? OLED 自發光液晶顯示?? 顯示信息180°翻轉?? 支持多單位切換顯示
更新時間:2024-08-05 廠商性質:生產廠家 訪問量:2235
品牌 | 環路 | 適用領域 | 石油,化工,冶金,電力,供水,熱力管網,油氣傳輸,車輛維修,其他 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 電子型 | 額定電壓 | 10~36VDCV |
額定電流 | Max.1.2AA | 量程范圍 | -100~70MPaPa |
采樣速率 | <10ms次/s | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 | 顯示 | 5位OLED顯示 |
顯示單位 | m、kPa、MPa、*C、Pa、bar、mbar、mmHg、 | 通訊方式:RS485 | (板上A、B):默認波特率9600,無校驗,地址1 |
開關動作模式 | 遲滯模式或窗口模式 |
數字壓力開關PNP+4-20mA可選RS485數字通訊
l 氣體、液體介質的壓力測量
l ? PNP 開關、電壓、電流輸出可選
l ? 壓力峰值顯示
l ? 量程遷移功能
l ? PNP 開關點設定,支持開關動作延時
l ? 支持ModbusRTU協議
l ? OLED 自發光液晶顯示
l ? 顯示信息180°翻轉
l ? 支持多單位切換顯示
三、技術參數:
項目 | 參數 | 備注 |
電源電壓 | 10~36VDC | |
量程遷移 | 在傳感器壓力范圍內任意遷移模擬量輸出 | |
輸出配置: | 開關:1×PNP 開關+開關:2×PNP 開關+電壓:1×PNP + 0V~5VDC/10VDC 開關+電壓:2×PNP + 0V~5VDC/10VDC 開關+電流:1×PNP + 0mA/4mA~20mADC 開關+電流:2×PNP + 0mA/4mA~20mADC | |
開關電流 | Max.1.2A | |
開關反應 | <10ms | |
開關動作模式 | 遲滯模式或窗口模式 | |
開關顯示 | 兩個紅色LED | |
顯示單位 | m、kPa、MPa、*C、Pa、bar、mbar、mmHg、Kgf/cm2、mH2O、psi | |
通訊方式:RS485 | 輸出485接口(板上A、B):默認波特率9600,無校驗,地址1 | |
RS485通訊數據報文格式 | N,8,1/ O,8,1/E,8,1可選 支持ModbusRTU協議 | |
RS485通訊速率 | 1200/2400/4800/9600/19200/五種可設 | |
顯示方式 | 5位OLED顯示 | |
精度等級 | 數字精度0.02級;模擬精度0.1級 | |
溫度范圍 | -40℃~+85℃ 濕度:﹤90% | |
負載能力 | RL=(U-10V)÷0.02A(Ω ) | U- 環路供電電壓 RL-負載電阻 |
數字壓力開關PNP+4-20mA可選RS485數字通訊